<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Оценки риска в банковском менеджменте</title>
	<atom:link href="http://bugorfinance.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bugorfinance.ru</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 19:02:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Банки хотят продавать залоговую недвижимость</title>
		<link>http://bugorfinance.ru/banki-xotyat-prodavat-zalogovuyu-nedvizhimost/</link>
		<comments>http://bugorfinance.ru/banki-xotyat-prodavat-zalogovuyu-nedvizhimost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 19:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[задолженность]]></category>

		<category><![CDATA[залог]]></category>

		<category><![CDATA[продажа недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bugorfinance.ru/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Ни для кого не секрет, что доля просроченных кредитов в банках растет с каждым днем. И темпы роста не уменьшаются, а наоборот только увеличиваются. И для финансовых учреждений нет другого выхода, как искать любые оптимальные варианты использования залогового имущества по этим кредитам.
Представители некоторых банков сообщают, что намерены продавать объекты недвижимости, находящиеся в залоге, новым заемщикам. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bugorfinance.ru/banki-xotyat-prodavat-zalogovuyu-nedvizhimost/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Среднерыночная ставка по потребительским кредитам снижается</title>
		<link>http://bugorfinance.ru/srednerynochnaya-stavka-po-potrebitelskim-kreditam-snizhaetsya/</link>
		<comments>http://bugorfinance.ru/srednerynochnaya-stavka-po-potrebitelskim-kreditam-snizhaetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 14:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[потребительский кредит]]></category>

		<category><![CDATA[снижене процентов]]></category>

		<category><![CDATA[среднерыночная ставка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bugorfinance.ru/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Проанализировав спектр предложения кредитных продуктов 15ти крупнейших банков России, эксперты заключили, что среднерыночная ставка по потребительским кредитам в рублях составила в мае 33,23%. Если сравнить эту цифру с апрелем, то процент немного снизился. Отклонение составило 0,13 %.
Аналогичные предложения финансовых учреждений по кредитованию населения в долларах США в мае возможны по ставке 19,39%. Следовательно, потребительский кредит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bugorfinance.ru/srednerynochnaya-stavka-po-potrebitelskim-kreditam-snizhaetsya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новая накопительная Visa от Русского Банка Развития</title>
		<link>http://bugorfinance.ru/novaya-nakopitelnaya-visa-ot-russkogo-banka-razvitiya/</link>
		<comments>http://bugorfinance.ru/novaya-nakopitelnaya-visa-ot-russkogo-banka-razvitiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 14:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[новая накопительная карта]]></category>

		<category><![CDATA[приемлемый процент]]></category>

		<category><![CDATA[Русский Банк Развития]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bugorfinance.ru/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Представители Русского Банка Развития сообщили, что для клиентов вводится новый продукт. Это накопительная банковская карта  Visa. Работники банка отмечают ее выгодность. На остаток денежных средств на счету начисляется довольно приемлемый процент в сравнении с аналогичными продуктами других банков.
Во всем остальном новая карта не отличается от обычной накопительной карточки.  Благодаря ей клиент сможет оплатить услуги, покупки. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bugorfinance.ru/novaya-nakopitelnaya-visa-ot-russkogo-banka-razvitiya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Все больше людей используют мобильный и интернет-банкинг</title>
		<link>http://bugorfinance.ru/vse-bolshe-lyudej-ispolzuyut-mobilnyj-i-internet-banking/</link>
		<comments>http://bugorfinance.ru/vse-bolshe-lyudej-ispolzuyut-mobilnyj-i-internet-banking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 12:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[интернет-банкинг]]></category>

		<category><![CDATA[мабильный банкинг]]></category>

		<category><![CDATA[рост объемов операций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bugorfinance.ru/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[MForum Analytics провели анализ использования российскими потребителями интернет-  и мобильного банкинга. По итогам 2008 года прирост оборота составил порядка 55%. В сумме с помощью этих сервисов было совершено операций более чем на 20 млрд. рублей.
Эксперты уверяют, что перспектива для российского финансового рынка – снижение объемов наличных платежей и рост объема аналогичных операций, осуществленных с помощью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bugorfinance.ru/vse-bolshe-lyudej-ispolzuyut-mobilnyj-i-internet-banking/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>МДМ-Банк  и Урса Банк  объединятся</title>
		<link>http://bugorfinance.ru/mdm-bank-i-ursa-bank-obedinyatsya/</link>
		<comments>http://bugorfinance.ru/mdm-bank-i-ursa-bank-obedinyatsya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 07:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[МДМ-Банк]]></category>

		<category><![CDATA[создание холдинга]]></category>

		<category><![CDATA[Урса Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bugorfinance.ru/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[По официальным данным Федеральной антимонопольной службы  (ФАС) стало известно, что ожидается самое крупное слияние частных банков на территории РФ. Речь идет об объединении  Урса Банка и МДМ-Банка.
Напомним, что еще в декабре 2008 представители одни из лидеров на финансовом рынке России - МДМ-Банк  и Урса Банк - объявили свое четкое намерение создать новый банковский холдинг. Это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bugorfinance.ru/mdm-bank-i-ursa-bank-obedinyatsya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
